Koprovka s bramborem a vejcem lyofilizovaná 75g
Kód: VH-081
Doprava ZDARMA
Při každé objednávce nad 800 Kč. Rychlé doručení. Expedujeme i na Slovensko.
Související produkty
Detailní popis produktu
Jednoduchá příprava – zalít a jíst!
Připravte si teplý a voňavý pokrm během okamžiku – bez vaření nebo dalších přísad.
- otevřete sáček
- zalijte doporučeným množstvím horké vody
- promíchejte, uzavřete, počkejte přibližně 5-10 minut a podávejte!
Perfektní pro dobrodruhy i pohodlí domova
Lyofilizovaná jídla jsou stvořená pro ty, kdo chtějí mít kvalitní jídlo vždy po ruce, ať už na cestách nebo doma.
- Lehké a skladné – snadno sbalíte i do malého zavazadla
- Čistá receptura bez konzervantů a chemie – jen přírodní ingredience a čerstvá chuť
- Výživná a sytá – dodá energii na cesty i po náročném dni

Foto ilustrační
Momentálně přecházíme na nové obaly, ale výrobek můžete obdržet ještě ve starší verzi obalu. Děkujeme za pochopení.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Lyofilizované jídla |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| Hmotnost: | 0.075 kg |
| EAN: | 8595705012943 |
| Složení: | Brambory 51,5 %, vejce 20,6 % (vařená loupaná slepičí vejce v nálevu, jedlá sůl 0,53 %, regulátory kyselosti: kyselina citronová, kyselina octová, kyselina mléčná), smetana 10,3 %, mléko 8,8 %, kopr 2,9 %, máslo 1,5 % (smetana), pšeničná mouka 2,2 %, jedlá sůl, cukr, pepř černý, česnek, dextróza, antioxidant: kyselina L-askorbová, extrakt koření, ocet (ocet kvasný lihový, barvivo: E150c). Výživové údaje hotového pokrmu na 100 g: Energetická hodnota 289 kJ / 69 kcal. Tuky 4,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny 2,5 g. Sacharidy 5,4 g, z toho cukry 1,4 g. Bílkoviny 3,8 g. Sůl 0,5 g. |
| Alergeny: | Vejce,smetana,mléko,pšenice |
| Výživové údaje hotového pokrmu na 100g: | Energetická hodnota 289 kJ / 69 kcal. Tuky 4,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny 2,5 g. Sacharidy 5,4 g, z toho cukry 1,4 g. Bílkoviny 3,8 g. Sůl 0,5 g. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



